Lightall- Fokus auf mehr als 10 Jahre auf dem LED-Bildschirmfeld.
Neue Generation von Indoor-LED-Bildschirmen der Serie 640x480 W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. Die Spezifikationen der neuen Generation von Indoor-LED-Bildschirmen der Serie 640 x 480 können Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Eine Art LED-Display, das an der Wand installiert werden kann, und das Modul, die Stromversorgung und
Die Systemkarten lassen sich komplett von vorne warten.
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Produktspezifikationen
Schrankgröße: 640 x 480 x 49 mm
16:9 Goldener Schnitt
FHD/4K Pixel-zu-Pixel-Auflösungen
1. Feste Verbindung mit HUB Board, einfach
und schnell zu installieren.
2. Ultradünn und leicht.
3. Bilder in extrem hoher Qualität und hoher Auflösung
hohe Bildwiederholrate und hoher Kontrast.
Gemeinsam nutzbarer HUB & Netzteil und gleiches Panel
Design, einfache Erneuerung oder Aufrüstung Ihres alten Bildschirms
nach längerem Gebrauch, halten Sie immer Ihren Bildschirm
Neueste Technologie und bessere Anzeigeeffekte.
Nahtloses Spleißen erzwingt längere Anzeige
Edles Aluminium-Druckgussgehäuse, HD
Nahtlose Anzeige, Beseitigung der visuellen Naht,
und genießen Sie den großen, kompletten Displayeffekt.
Unterstützt bis zu 10* Arc-Spleißverbindungen
Parameter
Modell | KP1.2 | KP1.5 | KP1.6 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
Rozstaw pikseli | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.68mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Modulgröße | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Modulauflösung | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Physikalische Dichte | 640000 Punkte/㎡ | 422754 Punkte/㎡ | m359856 Punkte/㎡ | 28905 Punkte/㎡ | 250000 Punkte/㎡ | 160000 Punkte/㎡ | 105688 Punkte/㎡ |
LED-Typ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Schrankgröße | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Uchwała gabinetu | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208156 |
Schrankgewicht | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
Gehäusematerial | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Wartungsmethode | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Beste Aussicht Distanz | 1M | 1.5M | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.5M | 3M |
Bester Betrachtungswinkel | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Antriebsmethode (Konstantstrom) | 1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/48 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan |
Videobildrate | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz |
Bildwiederholrate | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
Jasność | 800Nissen | 800Nissen | 800Nissen | 800Nissen | 800Nissen | 800Nissen | 800Nissen |
Graustufe | 12-16 Bit | 12-16 Bit | 12-16 Bit | 12-16 Bit | 12-16 Bit | 12-16 Bit | 12-16 Bit |
Schutzart | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Lebensdauer | <000000>ge;100.000 Stunden | <000000>ge;100.000 Stunden | <000000>ge;100.000 Stunden | <000000>ge;100.000 Stunden | <000000>ge;100.000 Stunden | <000000>ge;100.000 Stunden | <000000>ge;100.000 Stunden |
Der Preis | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E -Maili: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Anschrift: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Gemeinde Shangwu, Shiyan Street, Baoaner Bezirk, Stadt Shenzhen