パラメーター
| モデル | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.07 |
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
| モジュールサイズ | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| モジュール解像度 | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
| 物理密度 | 640000ドット/㎡ | 422754ドット/㎡ | 359856ドット/㎡ | 289053ドット/㎡ | 250000ドット/㎡ | 160000ドット/㎡ | 105688ドット/㎡ |
| LEDタイプ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| キャビネットサイズ | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
| キャビネットの解決 | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
| キャビネットの重量 | 7KGS | 7KGS | 7KGS | 7KGS | 7KGS | 7KGS | 7KGS |
| キャビネット材料 | キャスティングダイ アルミニウム | キャスティングダイ アルミニウム | キャスティングダイ アルミニウム | キャスティングダイ アルミニウム | キャスティングダイ アルミニウム | キャスティングダイ アルミニウム | キャスティングダイ アルミニウム |
| メンテナンス方法 | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
最高の視聴 距離 | 1m | 1.5m | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
| 最高の視聴角 | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
運転方法 (一定電流) | 1/64 スキャン | 1/52 スキャン | 1/48 スキャン | 1/43 スキャン | 1/40 スキャン | 1/32 スキャン | 1/26 スキャン |
| ビデオフレームレート | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 輝度 | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit |
| グレーレベル | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット | 12-16ビット |
| 侵入保護 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| 一生 | & ge; 100,000時間 | & ge; 100,000時間 | & ge; 100,000時間 | & ge; 100,000時間 | & ge; 100,000時間 | & ge; 100,000時間 | & ge; 100,000時間 |
| レート | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
APPLICATION
QUICK LINKS
CONTACT US
連絡先: Angel Tang
メールアドレス: szled@szlightall.com
電話: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
住所:深セン市宝安区十岩街尚武コミュニティ坑尾大道44号A棟3階