LIGHLAll- Focus sul campo dello schermo a LED per più di 10 anni.
Nuova generazione di schermi LED per interni della serie 640x480 rispetto a prodotti simili presenti sul mercato, presenta vantaggi eccezionali e incomparabili in termini di prestazioni, qualità, aspetto, ecc. e gode di un&39;ottima reputazione sul mercato. LIGHTALL riassume i difetti dei prodotti passati e li migliora continuamente. Le specifiche della nuova generazione di schermi LED per interni della serie 640x480 possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze.
Un tipo di display LED che può essere installato a parete, e il modulo, l'alimentatore e
le schede di sistema possono essere completamente sottoposte a manutenzione dalla parte anteriore.
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Specifiche del prodotto
Dimensioni del mobile: 640*480*49mm
16:9 Rapporto aureo
Risoluzioni pixel-pixel FHD/4K
1. Collegamento rigido con la scheda HUB, facile
e veloce da installare.
2. Ultra sottile e leggero.
3. Immagini di altissima qualità con alta risoluzione
elevata frequenza di aggiornamento e contrasto elevato.
HUB condivisibile & alimentatore e stesso pannello
design, facile da rinnovare o aggiornare il tuo vecchio schermo
dopo un uso prolungato, mantieni sempre lo schermo
Tecnologia più avanzata e migliori effetti di visualizzazione.
Visualizzazione della forza di giunzione senza soluzione di continuità perdente
Mobile in alluminio pressofuso di alta qualità, HD
Visualizzazione senza soluzione di continuità, elimina la cucitura visiva,
e godetevi l'effetto espositivo completo e grandioso.
Supporta fino a 10* connessioni di giunzione ad arco
Parametri
Modello | KP1.2 | KP1.5 | KP1.6 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
Passo pixel | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.68mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Dimensioni del modulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Risoluzione del modulo | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Densità fisica | 640000 punti/㎡ | 422754 punti/㎡ | m359856 punti/㎡ | 28905 punti/㎡ | 250000 punti/㎡ | 160000 punti/㎡ | 105688 punti/㎡ |
Tipo di LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Dimensioni del mobile | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Delibera del Consiglio dei Ministri | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208156 |
Peso del mobile | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
Materiale del mobile | Pressofusione alluminio | Pressofusione alluminio | Pressofusione alluminio | Pressofusione alluminio | Pressofusione alluminio | Pressofusione alluminio | Pressofusione alluminio |
Metodo di manutenzione | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti |
Migliore visualizzazione distanza | 1M | 1.5M | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.5M | 3M |
Miglior angolo di visione | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Metodo di guida (Corrente costante) | 1/64 scansione | 1/52 scansione | 1/48 scansione | 1/43 scansione | 1/40 scansione | 1/32 scansione | 1/26 scansione |
Frequenza dei fotogrammi video | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Luminosità | 800lendini | 800lendini | 800lendini | 800lendini | 800lendini | 800lendini | 800lendini |
Livello di grigio | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit |
Protezione di ingresso | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Tutta la vita | <000000>ge;100.000 ore | <000000>ge;100.000 ore | <000000>ge;100.000 ore | <000000>ge;100.000 ore | <000000>ge;100.000 ore | <000000>ge;100.000 ore | <000000>ge;100.000 ore |
Il tasso | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
Whatsapp: +86 15915479822
Indirizzo: 3 ° piano, costruzione a, n. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City