Lightall - se concentre sur le champ d'écran LED pendant plus de 10 ans.
Nouvelle génération d&39;écran LED d&39;intérieur série 640x480 W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. Les spécifications de la nouvelle génération d&39;écran LED d&39;intérieur de la série 640x480 peuvent être personnalisées selon vos besoins.
Un type d'affichage LED qui peut être installé sur le mur, ainsi que le module, l'alimentation et
les cartes système peuvent être entièrement entretenues par l'avant.
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Spécifications du produit
Taille de l'armoire : 640*480*49mm
Nombre d'or 16:9
Résolutions pixel à pixel FHD/4K
1. Connexion directe avec la carte HUB, facile
et rapide à installer.
2. Ultra fin et léger.
3. Images de très haute qualité avec une haute résolution
taux de rafraîchissement élevé et contraste élevé.
HUB partageable & alimentation et même panneau
conception, facile à renouveler ou à mettre à niveau votre ancien écran
après une longue utilisation, gardez toujours votre écran
Technologie de pointe et meilleurs effets d'affichage.
L'épissage sans couture force une visualisation plus fluide
Coffret en aluminium moulé sous pression de qualité supérieure, HD
Affichage homogène, élimine la couture visuelle,
et profitez de l'effet d'affichage grand et complet.
Prend en charge jusqu'à 10* connexions d'épissure d'arc
Paramètres
Modèle | KP1.2 | KP1.5 | KP1.6 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
Rozstaw pikseli | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.68mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Taille du module | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Résolution du module | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Densité physique | 640000 points/㎡ | 422754 points/㎡ | m359856 points/㎡ | 28905 points/㎡ | 250 000 points/㎡ | 160 000 points/㎡ | 105688 points/㎡ |
Type de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Taille de l'armoire | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Résolution du Cabinet | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208156 |
Poids de l'armoire | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
Matériau de l'armoire | Coulée sous pression aluminium | Coulée sous pression aluminium | Coulée sous pression aluminium | Coulée sous pression aluminium | Coulée sous pression aluminium | Coulée sous pression aluminium | Coulée sous pression aluminium |
Méthode d'entretien | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
Meilleur visionnage distance | 1m | 1.5m | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
Meilleur angle de vision | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Méthode de conduite (Courant constant) | 1/64 balayage | 1/52 balayage | 1/48 balayage | 1/43 balayage | 1/40 balayage | 1/32 balayage | 1/26 balayage |
Fréquence d'images vidéo | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
Taux de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Jasność | 800lentes | 800lentes | 800lentes | 800lentes | 800lentes | 800lentes | 800lentes |
Niveau de gris | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
Protection contre les intrusions | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Durée de vie | <000000>ge;100 000 heures | <000000>ge;100 000 heures | <000000>ge;100 000 heures | <000000>ge;100 000 heures | <000000>ge;100 000 heures | <000000>ge;100 000 heures | <000000>ge;100 000 heures |
Le taux | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp:86 15915479822
Adresse: 3ème étage, bâtiment A, Non. 44, Kengwei Avenue, Communauté Shangwu, Shiyan Street, district de Baoan, City de Shenzhen