LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
Paramètres
| Modèle | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.07 |
| Pas de pixel | 1.25MM | 1.53MM | 1.667MM | 1.86MM | 2MM | 2.5MM | 3.076MM |
| Taille du module | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM |
| Résolution du module | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
| Densité physique | 640000 points / ㎡ | 422754 points / ㎡ | 359856 points / ㎡ | 289053 points / ㎡ | 250000 points / ㎡ | 160000 points / ㎡ | 105688 points / ㎡ |
| Type LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Taille de la cabine | 640*480*49MM | 640*480*49MM | 640*480*49MM | 640*480*49MM | 640*480*49MM | 640*480*49MM | 640*480*49MM |
| Résolution de l'armoire | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
| Poids de l'armoire | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
| Matériau d'armoire | Moulage aluminium | Moulage aluminium | Moulage aluminium | Moulage aluminium | Moulage aluminium | Moulage aluminium | Moulage aluminium |
| Maintenance | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant | Devant |
Meilleure visionnage distance | 1m | 1.5m | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
| Meilleur angle de vision | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Méthode de conduite (Courant constant) | 1/64 balayage | 1/52 balayage | 1/48 balayage | 1/43 balayage | 1/40 balayage | 1/32 balayage | 1/26 balayage |
| Fréquence d'images vidéo | 260 HZ | 260 HZ | 260 HZ | 260 HZ | 260 HZ | 260 HZ | 260 HZ |
| Taux de rafraîchissement | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Luminosité | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits |
| Niveau gris | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
| Protection entrant | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Durée de vie | & GE; 100 000 heures | & GE; 100 000 heures | & GE; 100 000 heures | & GE; 100 000 heures | & GE; 100 000 heures | & GE; 100 000 heures | & GE; 100 000 heures |
| Le taux | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
APPLICATION
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen