LIGHTALL – Seit mehr als 13 Jahren Ihr Spezialist für LED-Bildschirme.
Indoor-LED-Bildschirm mit feiner Pixelteilung
● Voller Zugang von vorne ● Ultradünne Bauweise (nur 48 mm) ● Ultraleichtes Gewicht (nur 7,0 kg/Schrank) ● Schnelle Montage
Behandeln Sie den Kundenstamm
Verbessern Sie ständig Ihre Produkte
Produktabmessungen
● CNC-Hochpräzision ● HDR-fähiger Farbraum, HDR-Unterstützung ● Hohe Bildwiederholfrequenz ● Lüfterloses Design ● Mehrere Installationsmöglichkeiten verfügbar
Bildschirmdarstellung
Hohe Graustufenwerte und Kontrastverhältnisse bei niedrigen Helligkeitswerten.
Dynamisch, energiesparend
Der Bildschirm erkennt dunkle Farbverläufe und passt die Einstellungen intelligent an, um den Kontrast zu verbessern und Energie zu sparen.
Weite Betrachtungswinkel
Es bietet Ihnen ein besseres visuelles Erlebnis aus verschiedenen Blickwinkeln und Positionen.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Es unterstützt HDR, was für brillante Farben und Helligkeit auf dem Bildschirm sorgt und eine optimale Leistung bei schwachen Medieninhalten gewährleistet.
Installationsmethode

Produktspezifikationen
| Pixelabstand | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Modulauflösung | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Modulgröße (BxH) | 300X 168.75 | |||
| Kabinettsbeschluss | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Modulanzahl /Schrank (BxH) | 2x2 | |||
| Fahrmodus | Statisch, 1/45 Scan | Statisch, 1/48 Scan | Statisch, 1/45 Scan | |
| Schrankgröße (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Schrankgewicht (kg) | 7.0 | |||
| Wartungsmodus | Zugang von vorne | |||
| Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | |||
| LED-Helligkeitskorrektur | Ja | |||
| Helligkeit | ≥600 | |||
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500 Einstellbar | |||
| Graustufe | 16 Bit | |||
| Betrachtungswinkel (HM) | 170°/170° | |||
| Helligkeit | 500-800 CD/ ㎡ | |||
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | |||
| Bildfrequenz | 50/60 | |||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | |||
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 420 | |||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 100 | |||
| IP-Schutzart | IP 31 | |||
| Eingangsleistung | Wechselstrom 90–264 V, 47–63 Hz | |||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Zertifikat. | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TÜV / IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City