LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Parameters
Model | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.07 |
Pixel pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Module size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module resolution | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Physical density | 640000 dots/㎡ | 422754 dots/㎡ | 359856 dots/㎡ | 289053 dots/㎡ | 250000 dots/㎡ | 160000 dots/㎡ | 105688 dots/㎡ |
LED type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Cabinet size | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Cabinet resolution | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
Cabinet weight | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
Cabinet material |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Die casting aluminum |
Maintenance way | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Best viewing distance |
1m | 1.5m | 1.6m | 1.8m | 2m | 2.5m | 3m |
Best viewing angle | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Driving method (Constant Current) |
1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/48 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan |
Video frame rate | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
Refresh rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Brightness | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits |
Grey Level | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
Ingress protection | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Life Time | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours |
The rate | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
APPLICATION
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City