Lightall- Fokus pada bidang layar LED selama lebih dari 10 tahun.
Layar LED Dalam Ruangan Seri 640x480 Generasi Baru W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. Spesifikasi Layar LED Dalam Ruangan seri Generasi Baru 640x480 dapat disesuaikan menurut kebutuhan Anda.
Sejenis tampilan LED yang dapat dipasang di dinding, dan modul, catu daya, dan
kartu sistem dapat dirawat sepenuhnya dari depan.
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Spesifikasi Produk
Ukuran kabinet: 640*480*49mm
Rasio Emas 16:9
Resolusi Piksel ke Piksel FHD/4K
1. Koneksi keras dengan Papan HUB, mudah
dan cepat dalam pemasangan.
2. Sangat tipis dan ringan.
3. Gambar berkualitas sangat tinggi dengan resolusi tinggi
kecepatan penyegaran tinggi dan kontras tinggi.
HUB yang dapat dibagikan & catu daya dan panel yang sama
desain, mudah untuk memperbarui atau meningkatkan layar lama Anda
setelah penggunaan jangka panjang, selalu jaga layar Anda
teknologi terbaru dan efek tampilan yang lebih baik.
Penyambungan Tanpa Sambungan untuk tampilan yang lebih baik
Kabinet aluminium die-casting halus, HD
Tampilan mulus, menghilangkan jahitan visual,
dan nikmati efek tampilan yang besar dan lengkap.
Mendukung hingga 10* koneksi penyambungan busur
Parameter
Model | KP1.2 | KP1.5 | KP1.6 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
Rozstaw pikseli | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.68mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Ukuran modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Resolusi modul | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Kepadatan fisik | 640000 titik/㎡ | 422754 titik/㎡ | m359856 titik/㎡ | 28905 titik/㎡ | 250000 titik/㎡ | 160000 titik/㎡ | 105688 titik/㎡ |
Jenis LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Ukuran kabinet | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Resolusi Kabinet | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208156 |
Berat kabinet | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
Bahan kabinet | Pengecoran mati aluminium | Pengecoran mati aluminium | Pengecoran mati aluminium | Pengecoran mati aluminium | Pengecoran mati aluminium | Pengecoran mati aluminium | Pengecoran mati aluminium |
Cara pemeliharaan | Depan | Depan | Depan | Depan | Depan | Depan | Depan |
Tampilan terbaik jarak | 1M | 1.5M | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.5M | 3M |
Sudut pandang terbaik | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Metode mengemudi (Arus Konstan) | 1/64 memindai | 1/52 memindai | 1/48 memindai | 1/43 memindai | 1/40 memindai | 1/32 memindai | 1/26 memindai |
Kecepatan bingkai video | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz | 260 hz |
Tingkat penyegaran | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz | 3840hz |
Jasność | 800kutu | 800kutu | 800kutu | 800kutu | 800kutu | 800kutu | 800kutu |
Tingkat Abu-abu | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
Perlindungan masuk | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Waktu Hidup | <000000>100.000 Jam | <000000>100.000 Jam | <000000>100.000 Jam | <000000>100.000 Jam | <000000>100.000 Jam | <000000>100.000 Jam | <000000>100.000 Jam |
Tingkat | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Hubungi: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, bangunan A, No. 44, Kengwei Avenue, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen