LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Parámetros
Modelo | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.07 |
Píxel | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Tamaño del módulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Resolución del módulo | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Densidad física | 640000 puntos/㎡ | 422754 puntos/㎡ | 359856 puntos/㎡ | 289053 puntos/㎡ | 250000 puntos/㎡ | 160000 puntos/㎡ | 105688 puntos/㎡ |
Tipo LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Tamaño del gabinete | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Resolución del gabinete | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
Peso del gabinete | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
Material del gabinete | Fundición aluminio | Fundición aluminio | Fundición aluminio | Fundición aluminio | Fundición aluminio | Fundición aluminio | Fundición aluminio |
Forma de mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
Mejor visualización distancia | 1metro | 1.5metro | 1.6metro | 1.8metro | 2metro | 2.5metro | 3metro |
Mejor ángulo de visión | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Método de conducción (Corriente constante) | 1/64 escanear | 1/52 escanear | 1/48 escanear | 1/43 escanear | 1/40 escanear | 1/32 escanear | 1/26 escanear |
VIDEO VIDA DE MARCO | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
Actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Brillo | 800pavo | 800pavo | 800pavo | 800pavo | 800pavo | 800pavo | 800pavo |
Nivel gris | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
Protección contra la entrada | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Vida de la vida | & ge; 100,000 horas | & ge; 100,000 horas | & ge; 100,000 horas | & ge; 100,000 horas | & ge; 100,000 horas | & ge; 100,000 horas | & ge; 100,000 horas |
Tasa | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
APPLICATION
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City