Lightall- Enfoque en el campo de pantalla LED durante más de 10 años.
Nueva generación de pantallas LED para interiores de la serie 640x480 Dibandingkan dengan produk serupa di pasaran, ia memiliki keunggulan luar biasa dalam hal kinerja, kualitas, penampilan, dll., Dan menikmati reputasi yang baik di pasar. Cahaya merangkum cacat produk masa lalu, dan terus meningkatkannya. Las especificaciones de la pantalla LED para interiores de nueva generación de la serie 640x480 se pueden personalizar según sus necesidades.
Un tipo de pantalla LED que se puede instalar en la pared, y el módulo, la fuente de alimentación y
Las tarjetas del sistema se pueden mantener completamente desde el frente.
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Especificaciones del producto
Tamaño del gabinete: 640*480*49 mm
Proporción áurea 16:9
Resoluciones de píxel a píxel FHD/4K
1. Conexión firme con placa HUB, fácil
y rápido para su instalación.
2. Ultrafino y ligero.
3. Imágenes de altísima calidad y alta resolución.
Alta frecuencia de actualización y alto contraste.
Centro de intercambio & fuente de alimentación y mismo panel
Diseño, fácil de renovar o actualizar su vieja pantalla.
Después de un uso prolongado, mantenga siempre la pantalla limpia.
La última tecnología y mejores efectos de visualización.
El empalme sin fisuras obliga a perder la visión
Gabinete de aluminio fundido a presión de alta calidad, HD
Pantalla sin costuras, elimina la costura visual,
y disfrute del efecto de visualización grande y completo.
Admite hasta 10* conexiones de empalme de arco
Parámetros
Modelo | KP1.2 | KP1.5 | KP1.6 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
Nada piksel | 1.25Mm semua | 1.53Mm semua | 1.667Mm semua | 1.68Mm semua | 2Mm semua | 2.5Mm semua | 3.076Mm semua |
Tamaño del módulo | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua | 320*160Mm semua |
Resolución del módulo | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
Densidad física | 640000 puntos/㎡ | 422754 puntos/㎡ | m359856 puntos/㎡ | 28905 puntos/㎡ | 250000 puntos/㎡ | 160000 puntos/㎡ | 105688 puntos/㎡ |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Tamaño del gabinete | 640*480*49Mm semua | 640*480*49Mm semua | 640*480*49Mm semua | 640*480*49Mm semua | 640*480*49Mm semua | 640*480*49Mm semua | 640*480*49Mm semua |
Resolución del gabinete | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208156 |
Peso del gabinete | 7kilogramos | 7kilogramos | 7kilogramos | 7kilogramos | 7kilogramos | 7kilogramos | 7kilogramos |
Material del gabinete | Fundición a presión aluminio | Fundición a presión aluminio | Fundición a presión aluminio | Fundición a presión aluminio | Fundición a presión aluminio | Fundición a presión aluminio | Fundición a presión aluminio |
Manera de mantenimiento | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
La mejor visualización distancia | 1metro | 1.5metro | 1.6metro | 1.8metro | 2metro | 2.5metro | 3metro |
Mejor ángulo de visión | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Método de conducción (Corriente constante) | 1/64 escanear | 1/52 escanear | 1/48 escanear | 1/43 escanear | 1/40 escanear | 1/32 escanear | 1/26 escanear |
Velocidad de cuadros del vídeo | 260 hercios | 260 hercios | 260 hercios | 260 hercios | 260 hercios | 260 hercios | 260 hercios |
Frecuencia de actualización | 3840hercios | 3840hercios | 3840hercios | 3840hercios | 3840hercios | 3840hercios | 3840hercios |
Kecerahan | 800liendres | 800liendres | 800liendres | 800liendres | 800liendres | 800liendres | 800liendres |
Nivel de gris | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
Protección contra la entrada | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Tiempo de vida | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas | <000000>ge;100.000 horas |
La tasa | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp:86 15915479822
Dirección: 3er piso, Edificio A, No. 44, Kengwei Avenue, Comunidad Shangwu, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City