LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Pixel pályán | P6.25 | P8.33 | P10 |
---|---|---|---|
LED -típus | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Fizikai sűrűség (pontok/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
Modul felbontás | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Szekrény felbontás | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
Megtekintési távolság | 6-200 méter | 8-200 méter | 10-200 méter |
Meghajtó mód | 1/6 letapogatás | 1/3 letapogatás | 1/2 letapogatás |
Modul mérete (wxh) | 400X300 | ||
Szekrény mérete (mm) | 1600X940X98 | ||
Modul mennyisége | 4X3 | ||
Panel súlya (kg) | 35 | ||
Karbantartás | Elülső/beültetési karbantartás | ||
Szekrény anyag | Alumínium | ||
Fényerő (NITS) | 6500 | ||
Színhőmérséklet (k) | 5000-12000 opcionális | ||
Látószög (h/v) | 140°/160° | ||
Kontraszt arány | 10000 : 1 | ||
Képkaparék | 50/60 | ||
Szürke méretarány | 16bit | ||
Frissítési arány (Hz) | 3840 | ||
Maximális energiafogyasztás (w/㎡) | 680 | ||
Avg. energiafogyasztás (w/㎡) | 120-200 | ||
Védelmi szint | IP65 | ||
Energiabemenet | AC90-264V, 47-63Hz | ||
MUNKÁK TEMP./HUMIDIDESS(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Tárolási temp./humidity(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
Tanúsítvány | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City