LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Piksel | P6.25 | P8.33 | P10 |
---|---|---|---|
Typ LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Gęstość fizyczna (kropki/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
Rozdzielczość modułu | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Rozdzielczość gabinetu | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
Odległość oglądania | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
Tryb jazdy | 1/6 skandować | 1/3 skandować | 1/2 skandować |
Rozmiar modułu (WXH) | 400X300 | ||
Rozmiar szaf (MM) | 1600X940X98 | ||
Ilość modułu | 4X3 | ||
Waga panelu (kg) | 35 | ||
Konserwacja | Konserwacja przednich/tylnych | ||
Materiał szafki | Aluminium | ||
Jasność (nity) | 6500 | ||
Temperatura kolorów (k) | 5000-12000 opcjonalnie | ||
Kąt widzenia (H/V) | 140°/160° | ||
Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 | ||
Ramka klatek | 50/60 | ||
Skala szarości | 16fragment | ||
Odśwież reate(Hz) | 3840 | ||
Max zużycie energii (w/㎡) | 680 | ||
Avg. zużycie energii (w/㎡) | 120-200 | ||
Poziom ochrony | IP65 | ||
Wejście mocy | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Pracujący temperatura/humiczność(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
Temp./Wilgotność przechowywania (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Certyfikat. | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City