LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
| Pixel pitch | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità fisica (punti/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Risoluzione del modulo | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Risoluzione del gabinetto | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Distanza di visualizzazione | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
| Modalità di unità | 1/6 scansione | 1/3 scansione | 1/2 scansione |
| Dimensione del modulo (WXH) | 400X300 | ||
| Dimensione del gabinetto (mm) | 1600X940X98 | ||
| Quantità del modulo | 4X3 | ||
| Peso del pannello (kg) | 35 | ||
| Manutenzione | Manutenzione anteriore/ridotta | ||
| Materiale dell'armadio | Alluminio | ||
| Luminosità (NITS) | 6500 | ||
| Temperatura del colore (k) | 5000-12000 opzionali | ||
| Angolo di visualizzazione (H/V) | 140°/160° | ||
| Rapporto di contrasto | 10000 : 1 | ||
| Frame rate | 50/60 | ||
| Scala di grigio | 16morso | ||
| Rapporto di aggiornamento (HZ) | 3840 | ||
| Consumo massimo di energia (w/㎡) | 680 | ||
| Avg. Consumo energetico (w/㎡) | 120-200 | ||
| Livello di protezione | IP65 | ||
| Input di potenza | AC90-264V, 47-63Hz | ||
| Lavorando temp./umidità(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
| archiviazione temp./umidità(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Cert. | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen