LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Пиксельный шаг | P6.25 | P8.33 | P10 |
---|---|---|---|
Светодиодный тип | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Физическая плотность (точки/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
Разрешение модуля | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Резолюция кабинета | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
Просмотр расстояния | 6-200 м | 8-200 м | 10-200 м |
Режим привода | 1/6 сканирование | 1/3 сканирование | 1/2 сканирование |
Размер модуля (WXH) | 400X300 | ||
Размер шкафа (мм) | 1600X940X98 | ||
Количество модуля | 4X3 | ||
Вес панели (кг) | 35 | ||
Обслуживание | Фронт/переоборудование | ||
Материал шкафа | Алюминий | ||
Яркость (NIT) | 6500 | ||
Цветовая температура (k) | 5000-12000 необязательно | ||
Угол обзора (H/V) | 140°/160° | ||
Соотношение контрастности | 10000 : 1 | ||
Частота кадров | 50/60 | ||
Серая шкала | 16кусочек | ||
Скорость обновления (Гц) | 3840 | ||
Максимальное потребление мощности (w/㎡) | 680 | ||
Ав. энергопотребление (w/㎡) | 120-200 | ||
Уровень защиты | IP65 | ||
Вход питания | AC90-264V, 47-63 Гц | ||
Работая темп./Влажность (℃/РХ) | -20~60℃/10%~85% | ||
Temp./humityмышленd | -20~60℃/10%~85% | ||
Сертификат | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City