LIGHTALL - специализируется на производстве светодиодных экранов более 10 лет.
| Пиксельный шаг | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| Светодиодный тип | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Физическая плотность (точки/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Разрешение модуля | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Резолюция кабинета | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Просмотр расстояния | 6-200 м | 8-200 м | 10-200 м |
| Режим привода | 1/6 сканирование | 1/3 сканирование | 1/2 сканирование |
| Размер модуля (WXH) | 400X300 | ||
| Размер шкафа (мм) | 1600X940X98 | ||
| Количество модуля | 4X3 | ||
| Вес панели (кг) | 35 | ||
| Обслуживание | Фронт/переоборудование | ||
| Материал шкафа | Алюминий | ||
| Яркость (NIT) | 6500 | ||
| Цветовая температура (k) | 5000-12000 необязательно | ||
| Угол обзора (H/V) | 140°/160° | ||
| Соотношение контрастности | 10000 : 1 | ||
| Частота кадров | 50/60 | ||
| Серая шкала | 16кусочек | ||
| Скорость обновления (Гц) | 3840 | ||
| Максимальное потребление мощности (w/㎡) | 680 | ||
| Ав. энергопотребление (w/㎡) | 120-200 | ||
| Уровень защиты | IP65 | ||
| Вход питания | AC90-264V, 47-63 Гц | ||
| Работая темп./Влажность (℃/РХ) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Temp./humityмышленd | -20~60℃/10%~85% | ||
| Сертификат | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контактное лицо: Энджел Танг
Emaili: szled@szlightall.com
Тел.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Адрес: 3-й этаж, здание А, № 44, проспект Кенгвэй, микрорайон Шанъу, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь