LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Pixel -Tonhöhe | P6.25 | P8.33 | P10 |
---|---|---|---|
LED -Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Physische Dichte (Punkte/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
Modulauflösung | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Kabinettsauflösung | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
Betrachtungsabstand | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
Antriebsmodus | 1/6 Scan | 1/3 Scan | 1/2 Scan |
Modul größe (WXH) | 400X300 | ||
Kabinettsgröße (mm) | 1600X940X98 | ||
Modul menge | 4X3 | ||
Panelgewicht (kg) | 35 | ||
Wartung | Vorder-/Rückfahrwartung | ||
Schrankmaterial | Aluminium | ||
Helligkeit (Nits) | 6500 | ||
Farbtemperatur (k) | 5000-12000 Optional | ||
Betrachtung winkel (H/V) | 140°/160° | ||
Kontrastverhältnis | 10000 : 1 | ||
Bildrate | 50/60 | ||
Grauskala | 16bisschen | ||
Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 | ||
Maximaler Stromverbrauch (w/㎡) | 680 | ||
Avg. Stromverbrauch (w/㎡) | 120-200 | ||
Schutzniveau | IP65 | ||
Leistungseingabe | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Arbeits temperatur/Luft feuchtigkeit (° C/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Lagerung Temp./Feuchtigkeit (° C/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Zertifikat | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City