LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Pitch de pixel | P6.25 | P8.33 | P10 |
---|---|---|---|
Tipo de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidade física (pontos/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
Resolução do módulo | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Resolução do gabinete | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
Distância de visualização | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
Modo de unidade | 1/6 Scan | 1/3 Scan | 1/2 Scan |
Tamanho do módulo (WXH) | 400X300 | ||
Tamanho do gabinete (mm) | 1600X940X98 | ||
Quantidade do módulo | 4X3 | ||
Peso do painel (kg) | 35 | ||
Manutenção | Manutenção frontal/reartada | ||
Material do gabinete | Alumínio | ||
Brilho (lidades) | 6500 | ||
Temperatura da cor (k) | 5000-12000 Opcional | ||
Ângulo de visualização (h/v) | 140°/160° | ||
Taxa de contraste | 10000 : 1 | ||
Taxa de quadros | 50/60 | ||
Escala de cinza | 16pedaço | ||
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | ||
Consumo de energia máxima (W/㎡) | 680 | ||
Avg. Consumo de energia (W/㎡) | 120-200 | ||
Nível de proteção | IP65 | ||
Entrada de energia | AC90-264V, 47-63Hz | ||
TEMP./HUMIDIDADE DE TRABALHO | -20~60℃/10%~85% | ||
Temp./humidity(℃/RH) de armazenamento) | -20~60℃/10%~85% | ||
Cert. | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City