LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Pitch piksel | P6.25 | P8.33 | P10 |
---|---|---|---|
Tipe LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Kepadatan fisik (titik/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
Resolusi modul | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Resolusi kabinet | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
Jarak melihat | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
Mode drive | 1/6 pindai | 1/3 pindai | 1/2 pindai |
Ukuran Modul (WXH) | 400X300 | ||
Ukuran kabinet (mm) | 1600X940X98 | ||
Kuantitas modul | 4X3 | ||
Berat panel (kg) | 35 | ||
Pemeliharaan | Pemeliharaan depan/mulai kembali | ||
Bahan Kabinet | Aluminium | ||
Kecerahan (nits) | 6500 | ||
Suhu warna (k) | 5000-12000 Opsional | ||
Sudut pandang (h/v) | 140°/160° | ||
Rasio kontras | 10000 : 1 | ||
Frame rate | 50/60 | ||
Skala abu -abu | 16sedikit | ||
Refresh Rate (Hz) | 3840 | ||
Konsumsi Daya Max (W/㎡) | 680 | ||
Rata -rata. Konsumsi Daya (W/㎡) | 120-200 | ||
Tingkat perlindungan | IP65 | ||
Input daya | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Kerja temp | -20~60℃/10%~85% | ||
Storage temp | -20~60℃/10%~85% | ||
Cert. | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City