LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
Píxel | P6.25 | P8.33 | P10 |
---|---|---|---|
Tipo LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidad física (puntos/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
Resolución del módulo | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Resolución del gabinete | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
Distancia de observación | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
Modo de conducción | 1/6 escanear | 1/3 escanear | 1/2 escanear |
Tamaño del módulo (WXH) | 400X300 | ||
Tamaño del gabinete (mm) | 1600X940X98 | ||
Cantidad de módulo | 4X3 | ||
Peso del panel (kg) | 35 | ||
Mantenimiento | Mantenimiento delantero/reclutado | ||
Material del gabinete | Aluminio | ||
Brillo (liendres) | 6500 | ||
Temperatura del color (k) | 5000-12000 opcional | ||
Ángulo de visión (H/V) | 140°/160° | ||
Relación de contraste | 10000 : 1 | ||
Velocidad de cuadro | 50/60 | ||
Escala gris | 16poco | ||
Velocidad de actualización (HZ) | 3840 | ||
Consumo de energía máxima (w/㎡) | 680 | ||
Avg. Consumo de energía (w/㎡) | 120-200 | ||
Nivel de protección | IP65 | ||
Entrada de energía | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Temp./humidity(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
Temp./humidity(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
Cert. | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen