LIGHTALL มุ่งเน้นด้านการผลิตจอ LED มากกว่า 10 ปี
| พิทช์พิกเซล | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| ประเภท LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/㎡) | 25600 | 14400 | 10000 |
| ความละเอียดของโมดูล | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| ความละเอียดของคณะรัฐมนตรี | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| ระยะการดู | 6-200m | 8-200 ม. | 10-200 ม. |
| โหมดไดรฟ์ | 1/6 สแกน | 1/3 สแกน | 1/2 สแกน |
| ขนาดโมดูล (WXH) | 400X300 | ||
| ขนาดตู้ (มม.) | 1600X940X98 | ||
| ปริมาณโมดูล | 4X3 | ||
| น้ำหนักแผง (กก.) | 35 | ||
| การซ่อมบำรุง | การบำรุงรักษาด้านหน้า/reart | ||
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียม | ||
| ความสว่าง (nits) | 6500 | ||
| อุณหภูมิสี (k) | 5000-12000 เป็นทางเลือก | ||
| มุมมอง (h/v) | 140°/160° | ||
| อัตราส่วนความคมชัด | 10000 : 1 | ||
| อัตราเฟรม | 50/60 | ||
| เครื่องชั่งสีเทา | 16นิดหน่อย | ||
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 3840 | ||
| การใช้พลังงานสูงสุด (w/㎡) | 680 | ||
| AVG การใช้พลังงาน (w/㎡) | 120-200 | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| อินพุตพลังงาน | AC90-264V, 47-63Hz | ||
| Temp./Humidity(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
| temp. ที่เก็บข้อมูล/ความชื้น(℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||
| ใบรับรอง | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจิล แทง
อีเมล: szled@szlightall.com
โทร: +86 15915479822
วอทส์แอป: +86 15915479822
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 44 ถนนเคิงเว่ย ชุมชนซ่างอู่ ถนนซื่อหยาน เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น