LIGHTALL: da oltre 13 anni leader nel settore degli schermi LED.
Schermo LED a passo fine per interni
● Servizio di accesso frontale completo ● Spessore ultrasottile (solo 48 mm) ● Peso ultraleggero (solo 7,0 kg/armadio) ● Installazione rapida
Trattare la base clienti
Continuare a migliorare per realizzare prodotti
Dimensione del prodotto
● CNC ad alta precisione ● HDR Ampia gamma di colori, supporto HDR ● Elevata frequenza di aggiornamento ● Design senza ventola ● Sono disponibili più modalità di installazione
Prestazioni dello schermo
Elevati livelli di scala di grigi e rapporti di contrasto a bassi livelli di luminosità.
Dinamico, risparmio energetico
Lo schermo rileva le parti sfumate più scure e decide in modo intelligente come migliorare il contrasto e risparmiare energia.
Ampi angoli di visione
Offre una migliore esperienza visiva da diverse angolazioni e posizioni.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Supporta l'HDR, che garantisce colori e luminosità brillanti sullo schermo e prestazioni ottimali anche in condizioni di scarsa luminosità dei contenuti multimediali.
Metodo di installazione

Specifiche del prodotto
| Passo dei pixel | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Densità fisica (punti/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Risoluzione del modulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Dimensioni del modulo (LxA) | 300X 168.75 | |||
| Risoluzione del Consiglio dei Ministri | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Modulo QTY /Armadio (LxA) | 2x2 | |||
| Modalità di guida | Statico, scansione 1/45 | Statico, scansione 1/48 | Statico, scansione 1/45 | |
| Dimensioni del mobile (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Peso del mobile (kg) | 7.0 | |||
| Modalità di manutenzione | Accesso frontale | |||
| Materiale del mobile | pressofusione di alluminio | |||
| Correzione della luminosità dei LED | SÌ | |||
| Luminosità | ≥600 | |||
| Temperatura del colore (K) | 1000-18500 Regolabile | |||
| Livello di grigio | 16 bit | |||
| Angolo di visione (HM) | 170°/170° | |||
| Luminosità | 500-800 cd/ ㎡ | |||
| Rapporto di contrasto | 10000:1 | |||
| Frequenza dei fotogrammi | 50/60 | |||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | |||
| Consumo energetico massimo (W/㎡) | 420 | |||
| Consumo energetico medio (W/㎡) | 100 | |||
| Grado IP | IP 31 | |||
| Potenza in ingresso | AC90-264V, 47-63 Hz | |||
| Temperatura/umidità di lavoro (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Temperatura/umidità di conservazione (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Certificato | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TUV / IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Indirizzo: Edificio 4, Seconda Zona Industriale di Nangang, Zona Industriale Sunshine, Città di Xili, Distretto di Nanshan, Shenzhen