라이트올(LIGHTALL) - 13년 이상 LED 스크린 분야에 집중해 온 기업입니다.
매달기 방식과 쌓기 방식 모두 설치가 가능하여 현장 환경의 다양한 요구 사항에 손쉽게 대응할 수 있습니다.
또한, 사각 튜브 트러스 설치를 지지하기 위해 나일론 타이를 묶을 수 있는 구멍이 마련되어 있어 인건비와 자재비를 절감할 수 있습니다.
| 수 제품 레이어 | 단면 디스플레이 화면 크기 | 제품 모델 | 제품 치수 | 베이스 치수 | 애플리케이션 환경 | 새로 고치다 비율 | 화면 명도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6층 | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830mm | 750*460*300mm | 실내/실외 | ≥3840Hz | 600-900cd/㎡ |
| 7층 | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080mm | 750*460*300mm | 실내/실외 | ≥3840Hz | 600-900cd/㎡ |
| 8층 | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330mm | 750*460*300mm | 실내/실외 | ≥3840Hz | 600-900cd/㎡ |
| 9층 | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600mm | 750*460*300mm | 실내/실외 | ≥3840Hz | 600-900cd/㎡ |
| 10층 | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860mm | 750*460*300mm | 실내/실외 | ≥3840Hz | 600-900cd/㎡ |
| 회전 모드 | 선택 사항 (화면 요구 사항에 따라 다양한 회전 모드를 선택할 수 있습니다.) | ||||||
| 회전 속도 | 속도 조절 가능 (사용자 또는 화면 요구 사항에 따라 실행 속도를 조절할 수 있습니다) | ||||||
| 장비 설치 | 해당 장비는 섀시가 장착되어 있어 기초 공사가 필요 없습니다. | ||||||
| 회전식 스크린 운반 케이스 포장 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 제품 레이어 수 | 항공기 화물 상자 크기 | 순중량/kg | 총중량/kg |
| 6층 | 1950*950*680mm | 149.5 | 231.5 |
| 7층 | 2230*950*690mm | 169 | 257 |
| 8층 | 2450*950*690mm | 198.5 | 291 |
| 10층 | 2980*980*680mm | 212.5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
연락처: 앤젤 탕
이메일:szled@szlightall.com
전화번호: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
주소: 심천시 난산구 시리 타운 난강 제2공업구 4호관