LIGHTALL – Seit mehr als 13 Jahren Ihr Spezialist für LED-Bildschirme.
Es stehen sowohl hängende als auch stapelbare Installationslösungen zur Verfügung, um den vielfältigen Anforderungen der Baustellenumgebung problemlos gerecht zu werden.
Darüber hinaus wurden Löcher für die Befestigung von Nylonbändern vorgesehen, um die Montage der Vierkantrohrträger zu unterstützen und so weitere Arbeits- und Materialkosten zu sparen.
| Anzahl Produktschichten | Einseitig Bildschirmgröße | Produkt Modell | Produkt Abmessungen | Base Abmessungen | Anwendung Umfeld | Aktualisieren Rate | Bildschirm Helligkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Etagen | 750 x 250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750 x 460 x 1830 mm | 750 x 460 x 300 mm | Innen-/Außenbereich | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 7 Etagen | 750 x 250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750 x 460 x 2080 mm | 750 x 460 x 300 mm | Innen-/Außenbereich | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 8 Etagen | 750 x 250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750 x 460 x 2330 mm | 750 x 460 x 300 mm | Innen-/Außenbereich | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 9 Etagen | 750 x 250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750 x 460 x 2600 mm | 750 x 460 x 300 mm | Innen-/Außenbereich | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 10 Stockwerke | 750 x 250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750 x 460 x 2860 mm | 750 x 460 x 300 mm | Innen-/Außenbereich | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| Rotationsmodus | Optional (je nach Bildschirmanforderungen können verschiedene Rotationsmodi ausgewählt werden) | ||||||
| Drehzahl | Anpassbar (die Laufgeschwindigkeit kann je nach Benutzer- oder Bildschirmanforderungen angepasst werden) | ||||||
| Geräteinstallation | Das Gerät ist mit einem Chassis ausgestattet, wodurch die Installation eines Fundaments entfällt. | ||||||
| Spezifikationen für die Flightcase-Verpackung mit drehbarem Bildschirm | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Produktschichten | Abmessungen der Flugzeugkiste | Nettogewicht/kg | Bruttogewicht/kg |
| 6. Stock | 1950*950*680mm | 149,5 | 231,5 |
| 7. Stock | 2230*950*690mm | 169 | 257 |
| 8. Stock | 2450*950*690mm | 198,5 | 291 |
| 10. Stock | 2980 x 980 x 680 mm | 212,5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adresse: Gebäude 4, Nangang Second Industrial Zone, Stadt Xili, Bezirk Nanshan, Shenzhen