픽셀 피치 | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED 유형 | 미니4인-1 | 미니4인-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
물리적 밀도(Dot/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
모듈 해상도 | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
모듈 크기(mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
패널 해상도 | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
모듈 수량(폭X높이) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
드라이브 모드 | 1/48 주사 | 1/46 주사 | 1/45 주사 | 1/48 주사 | 1/45 주사 | 1/30 주사 |
패널 치수(폭X높이X깊이/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
패널 무게(kg) | 4.5 | |||||
유지 관리 모드 | 전면 유지관리 | |||||
캐비닛 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||||
밝기 칼리브레이션 | 가지다 | |||||
밝기(니트) | &게;600 | |||||
색온도(K) | 1000-18500 선택 사항 | |||||
시야각(V/H) | 170°/170° | |||||
밝기/색상 균일성 | ≥99.8% | |||||
대비율 | 10000 : 1 | |||||
프레임 주파수 | 50/60 | |||||
회색 레벨 | 16조금 | |||||
새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | |||||
최대 전력 소비량(W/제곱미터) | 350 | |||||
평균 전력 소비량(W/제곱미터) | 100 | |||||
보호 수준 | IP31 | |||||
전원 입력 | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
작업 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
보관 온도/습도(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
인증 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
CONTACT US
연락처: Angel Tang
이메일: szled@szlightall.com
전화: +86 15915479822
왓츠앱: +86 15915479822
주소: 선전시 보안구 시얀가 상우커뮤니티 켄웨이대가 44호 A동 3층