LIGHTALL – seit über 10 Jahren im Bereich LED-Bildschirme tätig.
| Pixelabstand | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | Mini4-in-1 | Mini4-in-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Modulauflösung | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
| Modulgröße (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
| Panelauflösung | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
| Modulmenge (B x H) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Fahrmodus | 1/48 Scan | 1/46 Scan | 1/45 Scan | 1/48 Scan | 1/45 Scan | 1/30 Scan |
| Panelabmessungen (B x H x T/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Plattengewicht (kg) | 4.5 | |||||
| Wartungsmodus | Frontwartung | |||||
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss | |||||
| Helligkeitskalibrierung | Haben | |||||
| Helligkeit (Nits) | ≥600 | |||||
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500 Optional | |||||
| Betrachtungswinkel (V/H) | 170°/170° | |||||
| Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | ≥99,8% | |||||
| Kontrastverhältnis | 10000 : 1 | |||||
| Bildfrequenz | 50/60 | |||||
| Graustufe | 16bisschen | |||||
| Bildwiederholrate (Hz) | 3840 | |||||
| Max. Stromverbrauch (W/qm) | 350 | |||||
| Durchschnitt Stromverbrauch (W/qm) | 100 | |||||
| Schutzstufe | IP31 | |||||
| Leistungsaufnahme | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Zertifizierung | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City