LIGHTALL – seit über 10 Jahren im Bereich LED-Bildschirme tätig.
| Pixelabstand | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | Mini4-in-1 | Mini4-in-1 | Mini 4-in-1 | Mini 4-in-1 | Mini 4-in-1 | |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Modulauflösung | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| Modulgröße (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| Beschluss des Gremiums | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| Modul MENGE (B x H) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| Fahrmodus | 1/64 Scan | 1/60 Scan | 1/60 Scan | 1/54 Scan | 1/45 Scan | |
| Plattenabmessungen (B x H x T/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Plattengewicht (kg) | 4.5 | 7KG | ||||
| Wartungsmodus | Frontwartung | |||||
| Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | |||||
| Carlibration | 80-150 mit Quadrat | |||||
| Helligkeit | 500-800 CD/ ㎡ | |||||
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500 Optional | |||||
| Betrachtungswinkel (V/H) | 170°/170° | |||||
| Helligkeits-/Farbgleichmäßigkeit | ≥99,8 % | |||||
| Kontrastverhältnis | 10000 : 1 | |||||
| Bildfrequenz | 50/60 | |||||
| Graustufe | 16 Bit | |||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | |||||
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 350 | |||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 100 | |||||
| Schutzstufe | IP31 | |||||
| Stromzufuhr | Wechselstrom 90–264 V, 47–63 Hz | |||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Zertifizierung | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City