LIGHTALL - Fokus di Bidang Layar LED Selama Lebih dari 13 Tahun.
Layar LED dengan jarak piksel halus dalam ruangan
● Akses depan penuh ● Ketebalan ultra tipis (Hanya 48mm) ● Bobot ultra ringan (Hanya 7,0kg/Kabinet) ● Pemasangan cepat
Perlakukan basis pelanggan dengan baik.
Teruslah berinovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas.
Dimensi produk
● CNC presisi tinggi ● HDR Rentang warna lebar, mendukung HDR ● Kecepatan refresh tinggi ● Desain tanpa kipas ● Tersedia berbagai cara pemasangan
Performa Layar
Tingkat skala abu-abu yang tinggi dan rasio kontras pada tingkat kecerahan rendah.
Dinamis, hemat energi
Layar mendeteksi bagian gradien yang gelap dan mengambil keputusan cerdas untuk meningkatkan kontras dan menghemat energi.
Sudut pandang LEBAR
Ini memberikan Anda pengalaman visual yang lebih baik dari berbagai sudut dan posisi.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Fitur ini mendukung HDR yang memastikan warna dan kecerahan layar yang cemerlang, serta performa terbaik untuk konten media berkualitas rendah.
Metode pemasangan

Spesifikasi produk
| Jarak Piksel | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Kepadatan Fisik (titik/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Resolusi Modul | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Ukuran Modul (Lebar x Tinggi) | 300X 168.75 | |||
| Resolusi Kabinet | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Jumlah Modul / Kabinet (Lebar x Tinggi) | 2x2 | |||
| Mode Berkendara | Pemindaian Statis, 1/45 | Pemindaian Statis, 1/48 | Pemindaian Statis, 1/45 | |
| Ukuran Kabinet (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Berat Kabinet (kg) | 7.0 | |||
| Mode Pemeliharaan | Akses depan | |||
| Bahan Kabinet | Pengecoran Aluminium | |||
| Koreksi kecerahan LED | Ya | |||
| Kecerahan | ≥600 | |||
| Suhu Warna (K) | 1000-18500 Dapat disesuaikan | |||
| Tingkat Abu-abu | 16 bit | |||
| Sudut Pandang (HM) | 170°/170° | |||
| Kecerahan | 500-800 CD/ ㎡ | |||
| Rasio Kontras | 10000:1 | |||
| Frekuensi Bingkai | 50/60 | |||
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840 | |||
| Konsumsi Daya Maksimum (W/㎡) | 420 | |||
| Konsumsi Daya Rata-Rata (W/㎡) | 100 | |||
| Tingkat IP | IP 31 | |||
| Daya Masukan | AC90-264V, 47-63 Hz | |||
| Suhu/Kelembapan Kerja (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Sertifikat. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Telp: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Alamat: Gedung 4, Zona Industri Kedua Nangang, Zona Industri Sunshine, Kota Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen