실내 파인피치 LED 스크린
● 전면 접근 서비스 ● 초박형 두께(48mm) ● 초경량(캐비닛당 7.0kg) ● 빠른 설치
고객 기반을 대하다
제품을 만들기 위해 계속 개선하세요
제품 치수
● CNC 고정밀 ● HDR 넓은 색 영역, HDR 지원 ● 높은 재생률 ● 팬리스 디자인 ● 다양한 설치 방식 제공
화면 성능
낮은 밝기 수준에서 높은 회색조 수준과 대비율을 제공합니다.
역동적이고 에너지 절약형
화면은 어두워진 그라데이션 부분을 감지하고, 대비를 높이고 에너지를 절약하기 위해 지능적으로 결정합니다.
넓은 시야각
다양한 각도와 위치에서 더 나은 시각적 경험을 제공합니다.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
HDR을 지원하여 화면의 선명한 색상과 휘도를 보장하고, 어두운 화질의 미디어 콘텐츠에서도 최상의 성능을 발휘합니다.
설치 방법

제품 사양
| 픽셀 피치 | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 유형 | 미니 4-in-1 | 미니 4-in-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| 물리적 밀도(dots/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| 모듈 해상도 | 192x216 | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| 모듈 크기(폭x높이) | 150x168.75 | 300X 168.75 | |||
| 내각 결의안 | 768x512 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| 모듈 수량/캐비닛(폭x높이) | 4x2 | 2x2 | |||
| 드라이브 모드 | 정적, 1/48 스캔 | 정적, 1/46 스캔 | 정적, 1/45 스캔 | 정적, 1/48 스캔 | 정적, 1/45 스캔 |
| 캐비닛 크기(mm) | 600X337.5X48 | ||||
| 캐비닛 무게(kg) | 7.0 | ||||
| 유지 관리 모드 | 전면 접근 | ||||
| 캐비닛 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||
| LED 밝기 보정 | 예 | ||||
| 명도 | ≥600 | ||||
| 색온도(K) | 1000-18500 조절 가능 | ||||
| 회색 레벨 | 16비트 | ||||
| 시야각(HM) | 170°/170° | ||||
| 밝기/색상 균일성 | ≥99.8% | ||||
| 대비율 | 10000:1 | ||||
| 프레임 주파수 | 50/60 | ||||
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | ||||
| 최대 전력 소비량(W/㎡) | 420 | ||||
| 평균 전력 소비량(W/㎡) | 100 | ||||
| IP 등급 | IP 31 | ||||
| 입력 전력 | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| 작동 온도/습도(°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| 보관 온도/습도(°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| 인증 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
CONTACT US
연락처: Angel Tang
이메일: szled@szlightall.com
전화: +86 15915479822
왓츠앱: +86 15915479822
주소: 선전시 보안구 시얀가 상우커뮤니티 켄웨이대가 44호 A동 3층