실내용 고배치 LED 스크린
● 전면 개방형 서비스 ● 초슬림 두께 (단 48mm) ● 초경량 (캐비닛당 단 7.0kg) ● 빠른 설치
고객층을 대우하세요
제품을 만들기 위해 지속적으로 개선하세요.
제품 크기
● CNC 고정밀 설계 ● HDR 광색역 지원 ● 높은 주사율 ● 팬리스 설계 ● 다양한 설치 방법 제공
화면 성능
낮은 밝기 수준에서 높은 회색조 수준과 명암비를 구현합니다.
역동적이고 에너지 절약형
화면이 어두워진 그라데이션 부분을 감지하고 대비를 향상시키면서 에너지를 절약하도록 스마트하게 결정합니다.
넓은 시야각
다양한 각도와 위치에서 더 나은 시각적 경험을 제공합니다.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
HDR을 지원하여 화면의 선명한 색상과 밝기를 보장하고, 저화질 미디어 콘텐츠에서도 최상의 성능을 발휘합니다.
설치 방법

제품 사양
| 픽셀 피치 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| LED 타입 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| 물리적 밀도(도트/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| 모듈 해상도 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| 모듈 크기(가로x세로) | 300X 168.75 | |||
| 내각 결의안 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| 모듈 수량/캐비닛 (가로x세로) | 2x2 | |||
| 드라이브 모드 | 정지 이미지, 1/45초 스캔 | 정지 이미지, 1/48 스캔 | 정지 이미지, 1/45초 스캔 | |
| 캐비닛 크기(mm) | 600X337.5X48 | |||
| 캐비닛 무게(kg) | 7.0 | |||
| 유지 관리 모드 | 정면 출입 | |||
| 캐비닛 소재 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||
| LED 밝기 보정 | 예 | |||
| 명도 | ≥600 | |||
| 색온도(K) | 1000-18500 조절 가능 | |||
| 회색 레벨 | 16비트 | |||
| 시야각(HM) | 170°/170° | |||
| 명도 | 500-800 cd/ ㎡ | |||
| 명암비 | 10000:1 | |||
| 프레임 주파수 | 50/60 | |||
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | |||
| 최대 전력 소비량(와트/㎡) | 420 | |||
| 평균 전력 소비량(와트/㎡) | 100 | |||
| IP 등급 | IP 31 | |||
| 입력 전력 | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| 작동 온도/습도 (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| 보관 온도/습도 (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| 인증서 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
CONTACT US
연락처: 앤젤 탕
이메일:szled@szlightall.com
전화번호: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
주소: 선전시 난산구 시리진 선샤인 산업단지 난강 제2산업단지 4호 건물