LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
Pantalla LED de paso fino para interiores
● Servicio de acceso frontal completo ● Grosor ultrafino (solo 48 mm) ● Peso ultraligero (solo 7,0 kg/gabinete) ● Instalación rápida
Tratar a la base de clientes
Seguir mejorando para hacer productos
Dimensión del producto
● CNC de alta precisión ● HDR Amplia gama de colores, compatible con HDR ● Alta frecuencia de actualización ● Diseño sin ventilador ● Múltiples formas de instalación disponibles
Rendimiento de la pantalla
Altos niveles de escala de grises y relaciones de contraste con niveles de brillo bajos.
Dinámico, ahorro de energía
La pantalla detecta las partes degradadas oscurecidas y decide inteligentemente para mejorar el contraste y ahorrar energía.
Ángulos de visión amplios
Le brinda una mejor experiencia visual en varios ángulos y posiciones.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Es compatible con HDR, lo que garantiza colores y luminancia brillantes en la pantalla y el mejor rendimiento para contenidos multimedia de baja calidad.
Método de instalación

Especificaciones del producto
| Paso de píxeles | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Densidad física (puntos/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Resolución del módulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Tamaño del módulo (An x Al) | 300X 168.75 | |||
| Resolución del Gabinete | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Cantidad de módulos/gabinete (An x Al) | 2x2 | |||
| Modo de conducción | Estático, escaneo 1/45 | Estático, escaneo 1/48 | Estático, escaneo 1/45 | |
| Tamaño del gabinete (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Peso del gabinete (kg) | 7.0 | |||
| Modo de mantenimiento | Acceso frontal | |||
| Material del gabinete | Fundición a presión de aluminio | |||
| Corrección del brillo del LED | Sí | |||
| Brillo | ≥600 | |||
| Temperatura de color (K) | 1000-18500 Ajustable | |||
| Nivel de gris | 16 bits | |||
| Ángulo de visión (HM) | 170°/170° | |||
| Brillo | 500-800 cd/ ㎡ | |||
| Relación de contraste | 10000:1 | |||
| Frecuencia de cuadros | 50/60 | |||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||
| Consumo máximo de energía (W/㎡) | 420 | |||
| Consumo medio de energía (W/㎡) | 100 | |||
| Grado de protección IP | IP 31 | |||
| Potencia de entrada | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||
| Temperatura/humedad de trabajo (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Temperatura/humedad de almacenamiento (°C/HR) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Certificado. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen