LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
Pantalla LED de paso fino para interiores
● Acceso frontal completo ● Grosor ultradelgado (solo 48 mm) ● Peso ultraligero (solo 7,0 kg/armario) ● Instalación rápida
Trata a la base de clientes
Sigue mejorando para crear productos.
Dimensiones del producto
● Mecanizado CNC de alta precisión ● Amplia gama de colores HDR, compatible con HDR ● Alta frecuencia de actualización ● Diseño sin ventilador ● Múltiples opciones de instalación disponibles
Rendimiento de pantalla
Altos niveles de escala de grises y relaciones de contraste con bajos niveles de brillo.
Dinámico, ahorro de energía
La pantalla detecta las partes oscurecidas del degradado y decide de forma inteligente cómo mejorar el contraste y ahorrar energía.
Ángulos de visión amplios
Te ofrece una mejor experiencia visual desde diversos ángulos y posiciones.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Es compatible con HDR, lo que garantiza colores y luminancia brillantes en la pantalla, y el mejor rendimiento para contenido multimedia de baja calidad.
Método de instalación

Especificaciones del producto
| Paso de píxeles | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Densidad física (puntos/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolución del módulo | 192x216 | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| Tamaño del módulo (Ancho x Alto) | 150x168.75 | 300X 168.75 | |||
| Resolución del gabinete | 768x512 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Cantidad de módulos por armario (Ancho x Alto) | 4x2 | 2x2 | |||
| Modo de conducción | Estática, escaneo 1/48 | Estática, escaneo 1/46 | Estática, escaneo 1/45 | Estática, escaneo 1/48 | Estática, escaneo 1/45 |
| Tamaño del armario (mm) | 600X337.5X48 | ||||
| Peso del armario (kg) | 7.0 | ||||
| Modo de mantenimiento | Acceso frontal | ||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||
| corrección de brillo LED | Sí | ||||
| Brillo | ≥600 | ||||
| Temperatura de color (K) | Ajustable de 1000 a 18500 | ||||
| Nivel de gris | 16 bits | ||||
| Ángulo de visión (HM) | 170°/170° | ||||
| Uniformidad de brillo/color | ≥99,8% | ||||
| Relación de contraste | 10000:1 | ||||
| Frecuencia de fotogramas | 50/60 | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 420 | ||||
| Consumo medio de energía (W/m²) | 100 | ||||
| Grado IP | IP 31 | ||||
| Potencia de entrada | CA 90-264 V, 47-63 Hz | ||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento (°C/HR) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento (°C/HR) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Certificado. | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TUV / IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen