屋内用ファインピッチLEDスクリーン
● フルフロントアクセスサービス ● 超薄型(わずか48mm) ● 超軽量(わずか7.0kg/キャビネット) ● 迅速な設置
顧客基盤を大切にする
製品を作るために改善を続ける
製品寸法
● CNC高精度 ● HDR広色域、HDR対応 ● 高リフレッシュレート ● ファンレス設計 ● 複数の設置方法が可能
スクリーンパフォーマンス
低い輝度レベルでの高いグレースケール レベルとコントラスト比。
ダイナミック、省エネ
画面は暗くなったグラデーション部分を検出し、コントラストを高めてエネルギーを節約するようにスマートに決定します。
広い視野角
さまざまな角度や位置で、より優れた視覚体験を提供します。
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
画面の鮮やかな色と輝度を保証し、メディア コンテンツの暗い品質でも最高のパフォーマンスを発揮する HDR をサポートします。
インストール方法

製品仕様
| ピクセルピッチ | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| 物理的密度(ドット/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| モジュール解像度 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| モジュールサイズ(幅x高さ) | 300X 168.75 | |||
| 内閣決議 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| モジュール数量/キャビネット(幅x高さ) | 2x2 | |||
| ドライブモード | 静止画、1/45スキャン | 静止画、1/48スキャン | 静止画、1/45スキャン | |
| キャビネットサイズ(mm) | 600X337.5X48 | |||
| キャビネット重量(kg) | 7.0 | |||
| メンテナンスモード | フロントアクセス | |||
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム | |||
| LED輝度補正 | はい | |||
| 輝度 | ≥600 | |||
| 色温度(K) | 1000~18500 調整可能 | |||
| グレーレベル | 16ビット | |||
| 視野角(HM) | 170°/170° | |||
| 輝度 | 500-800cd/ ㎡ | |||
| コントラスト比 | 10000:1 | |||
| フレーム周波数 | 50/60 | |||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||
| 最大消費電力(W/㎡) | 420 | |||
| 平均消費電力(W/㎡) | 100 | |||
| IPグレード | IP 31 | |||
| 入力電力 | AC90~264V、47~63Hz | |||
| 動作温度/湿度(°C/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | |||
| 保管温度/湿度(°C/RH) | -20~60℃ / 10%~85% | |||
| 証明書。 | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TUV / IEC | |||
CONTACT US
連絡先:エンジェル・タン
メール:szled@szlightall.com
電話番号:+86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
住所:深圳市南山区西麗鎮陽光工業区南港第二工業区4号棟