LIGHTALL - Több mint 13 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
Beltéri finom hangmagasságú LED képernyő
● Teljes körű elölről elérhető szolgáltatás ● Ultravékony vastagság (csak 48 mm) ● Ultrakönnyű súly (csak 7,0 kg/szekrény) ● Gyors telepítés
Kezelje az ügyfélkört
Folyamatosan fejlődj, hogy termékeket hozhass létre
Termék mérete
● CNC nagy pontosságú ● HDR Széles színskála, HDR támogatás ● Magas frissítési gyakoriság ● Ventilátor nélküli kialakítás ● Többféle telepítési mód elérhető
Képernyő teljesítménye
Magas szürkeárnyalat-szintek és kontrasztarányok alacsony fényerő mellett.
Dinamikus, energiatakarékos
A képernyő érzékeli a sötétített színátmenetes részeket, és intelligensen dönt a kontraszt fokozásáról és az energiamegtakarításról.
SZÉLES látószögek
Jobb vizuális élményt nyújt különböző szögekből és pozíciókból.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Támogatja a HDR-t, amely ragyogó színeket és fényerőt biztosít a képernyőnek, valamint a legjobb teljesítményt nyújtja a sötétebb minőségű médiatartalmak esetén.
Telepítési módszer

Termékleírás
| Pixelsűrűség | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| LED típus | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Fizikai sűrűség (pont/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Modul felbontása | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Modul mérete (Szé x Ma) | 300X 168.75 | |||
| Kabinethatározat | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Modul mennyiség / Szekrény (Szé x Ma) | 2x2 | |||
| Vezetési mód | Statikus, 1/45 szkennelés | Statikus, 1/48 szkennelés | Statikus, 1/45 szkennelés | |
| Szekrényméret (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Szekrény súlya (kg) | 7.0 | |||
| Karbantartási mód | Elülső hozzáférés | |||
| Szekrény anyaga | Alumínium présöntvény | |||
| LED fényerő-korrekció | Igen | |||
| Fényesség | ≥600 | |||
| Színhőmérséklet (K) | 1000-18500 Állítható | |||
| Szürkeszint | 16 bites | |||
| Látószög (HM) | 170°/170° | |||
| Fényesség | 500-800 cd/ ㎡ | |||
| Kontrasztarány | 10000:1 | |||
| Képkockasebesség | 50/60 | |||
| Frissítési frekvencia (Hz) | 3840 | |||
| Max. energiafogyasztás (W/㎡) | 420 | |||
| Átlagos energiafogyasztás (W/㎡) | 100 | |||
| IP-besorolás | IP 31 | |||
| Bemeneti teljesítmény | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| Üzemi hőmérséklet/páratartalom (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Tárolási hőmérséklet/páratartalom (°C/relatív páratartalom) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Tanúsítvány | CCC/CE / RoHS/FCC / CB/ TÜV / IEC | |||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Cím: 4. épület, Nangang második ipari övezet, Sunshine ipari övezet, Xili város, Nanshan kerület, Sencsen