LIGHTALL — компания, специализирующаяся на светодиодных экранах более 13 лет.
| Шаг пикселя | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип светодиода | Мини4 в 1 | Мини4 в 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Физическая плотность (точек/кв.м) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Разрешение модуля | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Решение панели | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Количество модулей (ШхВ) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| режим движения | 1/48 сканирование | 1/46 сканирование | 1/45 сканирование | 1/48 сканирование | 1/45 сканирование |
| Размер модуля (мм) | 150X168.75 | ||||
| Габариты панели (ШхВхГ/мм) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Вес панели (кг) | 4.5 | ||||
| Режим технического обслуживания | Обслуживание фасада | ||||
| Материал корпуса | Литье алюминия | ||||
| Калибровка яркости | Иметь | ||||
| Яркость (ниты) | ≥600 | ||||
| Цветовая температура (К) | 1000-18500 (опционально) | ||||
| Угол обзора (В/Г) | 170°/170° | ||||
| Яркость/равномерность цвета | ≥99,8% | ||||
| Коэффициент контрастности | 10000 : 1 | ||||
| Частота кадров | 50/60 | ||||
| Уровень серого | 16 бит | ||||
| Частота обновления (Гц) | 3840 | ||||
| Максимальное энергопотребление (Вт/кв.м) | 350 | ||||
| Среднее энергопотребление (Вт/кв.м) | 100 | ||||
| Уровень защиты | IP31 | ||||
| вход питания | AC90-264В,47-63Гц | ||||
| Рабочая температура/влажность (°C/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Температура/влажность хранения (°C/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Сертификация | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контактное лицо: Ангел Танг
Emaili:szled@szlightall.com
Тел.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Адрес: Здание 4, Вторая промышленная зона Наньган, Промышленная зона Саншайн, поселок Сили, район Наньшань, Шэньчжэнь.