LIGHTALL - специализируется на производстве светодиодных экранов более 10 лет.
| Пиксельный шаг | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный тип | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Физическая плотность (точка/кв. | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Разрешение модуля | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Разрешение панели | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Модуль Qty (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Режим привода | 1/48 сканирование | 1/46 сканирование | 1/45 сканирование | 1/48 сканирование | 1/45 сканирование |
| Размер модуля (мм) | 150X168.75 | ||||
| Размер панели (WXHXD/MM) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Вес панели (кг) | 4.5 | ||||
| Режим обслуживания | Обслуживание фронта | ||||
| Материал шкафа | Алюминий-хит | ||||
| Калибровка яркости | Иметь | ||||
| Яркость (NIT) | & GE;600 | ||||
| Цветовая температура (k) | 1000-18500 необязательно | ||||
| Угол обзора (V/H) | 170°/170° | ||||
| Яркость/цветовая однородность | & GE; 99,8% | ||||
| Соотношение контрастности | 10000 : 1 | ||||
| Частота кадра | 50/60 | ||||
| Серый уровень | 16кусочек | ||||
| Скорость обновления (Гц) | 3840 | ||||
| Максимум энергопотребление (с кв. М) | 350 | ||||
| Ав. энергопотребление (с кв. М) | 100 | ||||
| Уровень защиты | IP31 | ||||
| Вход питания | AC90-264V, 47-63 Гц | ||||
| Рабочая температура/влажность (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Температура хранения/влажность (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Сертификация | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контактное лицо: Энджел Танг
Emaili: szled@szlightall.com
Тел.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Адрес: 3-й этаж, здание А, № 44, проспект Кенгвэй, микрорайон Шанъу, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь