| ピクセルピッチ | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | ミニ4イン1 | ミニ4イン1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| 物理密度(ドット/平方メートル) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| モジュール解決 | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| パネル解像度 | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| モジュール数量(幅×高さ) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| ドライブモード | 1/48スキャン | 1/46スキャン | 1/45スキャン | 1/48スキャン | 1/45スキャン |
| モジュールサイズ(mm) | 150X168.75 | ||||
| パネル寸法(幅×高さ×奥行/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| パネル重量(kg) | 4.5 | ||||
| メンテナンスモード | フロントメンテナンス | ||||
| キャビネットの材質 | アルミニウムのダイカスト | ||||
| 明るさの較正 | 持っている | ||||
| 明るさ(ニト) | 600以上 | ||||
| 色温度(K) | 1000~18500(オプション) | ||||
| 視野角(垂直/水平) | 170°/170° | ||||
| 明るさ/色の均一性 | 99.8%以上 | ||||
| コントラスト比 | 10000 : 1 | ||||
| フレーム周波数 | 50/60 | ||||
| グレースケール | 16ビット | ||||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | ||||
| 最大消費電力(W/平方メートル) | 350 | ||||
| 平均消費電力(W/平方メートル) | 100 | ||||
| 保護レベル | IP31 | ||||
| 電源入力 | AC90-264V、47-63Hz | ||||
| 動作温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| 保管温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| 認証 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
CONTACT US
連絡先:エンジェル・タン
メール:szled@szlightall.com
電話番号:+86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
住所:深圳市南山区西麗鎮陽光工業区南港第二工業区4号棟