LIGHTALL - специализируется на производстве светодиодных экранов более 10 лет.
| Шаг пикселя | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип светодиода | Mini4-в-1 | Mini4-в-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
| Физическая плотность (точек/кв.м) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Разрешение модуля | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
| Размер модуля (мм) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
| Разрешение панели | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
| Количество модулей (ШxВ) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Режим привода | 1/48 сканирование | 1/46 сканирование | 1/45 сканирование | 1/48 сканирование | 1/45 сканирование | 1/30 сканирование |
| Размеры панели (ШxВxГ/мм) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Вес панели (кг) | 4.5 | |||||
| Режим обслуживания | Переднее техническое обслуживание | |||||
| Материал корпуса | Литой алюминий | |||||
| Яркость карбирации | Иметь | |||||
| Яркость (ниты) | &гэ;600 | |||||
| Цветовая температура (К) | 1000-18500 Дополнительно | |||||
| Угол обзора (В/Г) | 170°/170° | |||||
| Яркость/Равномерность цвета | ≥99,8% | |||||
| Коэффициент контрастности | 10000 : 1 | |||||
| Частота кадров | 50/60 | |||||
| Уровень серого | 16кусочек | |||||
| Частота обновления (Гц) | 3840 | |||||
| Макс. потребляемая мощность (Вт/кв.м) | 350 | |||||
| Средн. потребляемая мощность (Вт/кв.м) | 100 | |||||
| Уровень защиты | IP31 | |||||
| Входная мощность | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Рабочая температура/влажность (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Температура/влажность хранения (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Сертификация | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контактное лицо: Энджел Танг
Emaili: szled@szlightall.com
Тел.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Адрес: 3-й этаж, здание А, № 44, проспект Кенгвэй, микрорайон Шанъу, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь