LIGHTALL - специализируется на производстве светодиодных экранов более 10 лет.
| Шаг пикселя | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип светодиода | Мини-4-в-1 | Мини-4-в-1 | Мини-4-в-1 | Мини-4-в-1 | Мини-4-в-1 | |
| Физическая плотность (точек/кв.м) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Разрешение модуля | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| Размер модуля (мм) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| Решение панели | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| Количество модулей (ШхВ) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| режим движения | 1/64 сканирование | 1/60 сканирование | 1/60 сканирование | 1/54 сканирование | 1/45 сканирование | |
| Габариты панели (ШхВхГ/мм) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Вес панели (кг) | 4.5 | 7KG | ||||
| Режим технического обслуживания | Обслуживание фасада | |||||
| Материал корпуса | Литье алюминия | |||||
| Калибровка | 80-150 с/ м | |||||
| Яркость | 500-800 cd/ ㎡ | |||||
| Цветовая температура (К) | 1000-18500 (опционально) | |||||
| Угол обзора (В/Г) | 170°/170° | |||||
| Яркость/равномерность цвета | ≥99,8% | |||||
| Коэффициент контрастности | 10000 : 1 | |||||
| Частота кадров | 50/60 | |||||
| Уровень серого | 16 бит | |||||
| Частота обновления (Гц) | 3840 | |||||
| Максимальное энергопотребление (Вт/кв.м) | 350 | |||||
| Среднее энергопотребление (Вт/кв.м) | 100 | |||||
| Уровень защиты | IP31 | |||||
| вход питания | AC90-264В,47-63Гц | |||||
| Рабочая температура/влажность (°C/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Температура/влажность хранения (°C/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Сертификация | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контактное лицо: Энджел Танг
Emaili: szled@szlightall.com
Тел.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Адрес: 3-й этаж, здание А, № 44, проспект Кенгвэй, микрорайон Шанъу, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь